0371-56577660
在线客服
0371-56577660
客服组:
在线客服
1962627879
产品中心/PRODUCT CENTER
浏览量:
产品名称
ZY-ZSDL柱上断路器
产品详情
产品概述
户外智能高压柱上断路器是结合我国电力发展特点而开发出的新型户外开关设备。设备主要由智能控制器和断路器本体组合而成。该设备不仅具备就地分合闸管理和完善的过流保护功能,而且还能够采用有线或无线通信方式与控制中心或其它远方智能终端连网,使断路器具备遥信、遥测、遥控和遥调四摇功能。可广泛应用于变电站及工矿企业配电系统中,并作为10KV架空线路分段管理和过流保护之用。
技术参数
断路器的主要技术参数
序 号 |
项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定电流 | A | 630或1250 |
3 | 额定频率 | Hz | 50 |
4 | 工频耐压1min | kV | 42 |
5 | 雷电冲击耐受电流(峰值)相间、对地/断口 | kV | 75 |
6 | 额定短路开断电流 | kA | 16/20/25 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 |
9 | 4S短时耐受电流 | kA | 20 |
10 | 额定操作循环 | 分-0.1s-合分-6s-合分-6s合分-60s恢复 | |
11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
12 | 机械寿命 | 次 | 30000 |
13 | 永磁机构控制电压 | V | DC220 |
断路器的主要机械特性参数
序 号 |
参数名称 | 单 位 | 数 据 |
1 | 触头开距 | mm | 9±1 |
2 | 触头超行程 | mm | 2.5±0.5 |
3 | 分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
6 | 相间中心距离 | mm | 340±1.5 |
7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | 带隔离<120,不带隔离<80 |
9 | 合闸时间 | ms | 25~60 |
10 | 分闸时间 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | kg | 约120 |
上一篇
智能配电箱
无
下一篇